Расценки на рекламную площадь в газете "Привоз"
Действуют с 01.07.2006 г.| Формат рекламных модулей | Баз. стоимость, грн. |
|---|---|
| Базовый рекламный тариф (1 кв. см) | 3.50 |
| Базовый модуль (5.1х3.5=18 кв. см) | 63.00 |
| 2 модуля (5.1х7.4=37 кв. см) | 129.50 |
| 4 модуля (10.6х7.4=78 кв. см) | 273.00 |
| 1/8 полосы (16.1х11.2=180 кв. см) | 630.00 |
| 1/4 полосы (16.1х22.9=370 кв. см) | 1295.00 |
| 1/2 полосы (32.6х22.9=750 кв. см) | 2625.00 |
|
Минимальный цветной блок
1/8 полосы (16.1х11.2=180 кв. см) |
765.00 |
| Наценки на размещение рекламы | |
|---|---|
| В частных объявлениях (14 грн./кв. см) | +300% |
| На внутренних цветных полосах (4,2х180=765 грн) | +20% |
| На 1 полосе цветной обложки (10,5х180=1890 грн) | +200% |
| На 2 полосе цветной обложки (6,3х180=1134 грн) | +80% |
| За предоставление конкретного места | +50–100% |
| Скидки на размещение за 4 и более подач рекламы | |
|---|---|
| Реклама площадью от 18 до 78 кв. см | -10% |
| Реклама площадью от 120 кв. см | -15% |
| Реклама площадью от 180 кв. см | -20% |
Оригинал-макеты для размещения в газете разрабатываются бесплатно.
Цены указаны с учетом НДС и налога на рекламу.
Примеры рекламных модулей можно посмотреть здесь.
